型号选型 | TH40G-E | TH40G-EX | TH41G-E | TH41G-EX | TH42G-E | TH42G-EX | |
传感器类型 | 外置一体 | 外置2米 | 外置一体 | 外置2米 | 外置一体 | 外置2米 | |
温度测量范围 | -20℃~70℃ | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | -40℃~85℃ | |
湿度测量范围 | 0~100%rh | 0~100%rh | 0~100%rh | ||||
温度测量精度 | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ||||
湿度测量精度 | ±3%rh | ±2%rh | ±1.5%rh | ||||
本地存储容量 | 5万组 | 13万组 | 40万组 | ||||
定位 | 无 | 基站定位 | 基站定位 | ||||
流量卡 | 含1年流量 | 含1年流量 | 含2年流量 | ||||
测量分辨率 | 温度:0.1℃,湿度:0.1%rh | ||||||
输出接口 | GPRS,USB | ||||||
电池容量 | 两节共6000mAh | ||||||
额定电压 | USB供电:5V 18650电池供电:3.7V | ||||||
功 耗 | 平均:2.5mA(10分钟上报一次)电池可续航3个月 | ||||||
有效工作面积 | 建议10-20m2/只 | ||||||
安装方式 | 桌面安装,室内墙面壁挂,磁铁吸附(加装) | ||||||
产品尺寸 | 90*95*30mm |
客户案例